Berita

Hasil Lengkap Perhitungan Suara Pemilihan Anggota PWM

PURWOREJO – Berikut ini hasil lengkap perhitungan suara pemilihan Anggota Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Periode Muktamar 46 (2010-2015)

 No. NAMA TOTAL SUARA NO. URUT
1 Tafsir 1296 37
2 Musman Thalib 1227 25
3 A. Hasan Asy’ari
Ulama’i
1061 1
4 Rozihan 1001 27
5 Ahmadi 993 5
6 Suparman Syukur 980 33
7 Ari Anshori 978 6
8 M. Dailamy 965 16
9 M.A. Fattah Santoso 913 15
10 Wahyudi 760 38
11 Yusuf Suyono 730 39
12 M. Darori Amin 714 17
13 Masrukhi 686 22
14 Bisyron Muhtar 631 8
15 Sofa Hasani 609 29
16 Muhammad Ridwan 563 24
17 Djamaludin Darwis 488 10
18 Abdullah Yazid 458 3
19 Ibnu Djarir 424 11
20 Setia Iriyanto 339 28
21 Machasin, 335 21
22 Sudarno Shobron 334 30
23 M. Zuhri 330 19
24 Abdullah Sachur 325 2
25 SyamsulnHidayat 299 36
26 Badwan 270 7
27 M. Hafidz 220 18
28 Affandi Ikhsan 186 4
29 Djamaludin Al.J.
Efendi
186 9
30 M.Noorwachid Soejoeti 173 14
31 Suratman H.M 166 34
32 Sugeng Pamudji 164 31
33 Rahardja 156 26
34 M.Zulfa 150 20
35 Imron Rosyadi 141 12
36 Susanto 136 35
37 Sukendar 73 32
38 M, Naharudin Jenie 63 13
39 Muh, Nasihin 55 23

Muhammadiyah Jawa Tengah

Muhammadiyah Jawa Tengah adalah gerakan Islam yang mempunyai maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam Jawa Tengah yang sebenar-benarnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tidak bisa menyalin halaman ini karena dilindungi copyright redaksi. Selengkapnya hubungi redaksi melalui email.

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE