Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah Organisasi Otonom Muhammadiyah, merupakan gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar di kalangan pelajar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Qur‘an dan As-Sunnah. Lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah segi lima berisi runcing di bawah yang merupakan deformasi bentuk pena dengan jalur besar tengah runcing di bawah berwarna kuning, diapit oleh dua jalur berwarna merah dan dua jalur berwarna hijau dengan matahari bersinar sebagai keluarga Muhammadiyah di mana tengah bulatan matahari terdapat gambar buku dan tulisan Al-Qur’an surat Al-Qolam ayat 1 dan tulisan IPM di bawah matahari.IPM bersemboyan NUUN WAL QOLAMI WAMAA YASTHURUUN yang berarti : Nuun, demi pena dan apa yang dituliskannya.
Maksud dan tujuan IPM adalah terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Sejak resmi didirikannya organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah pada 5 Shafar 1381 H bertepatan dengan tanggal 18 Juli 1961 M di Surakarta pada momen Konferensi Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah di beberapa daerah di Jawa Tengah dengan cepat merespon salah satu hasil konferensi tersebut. Apalagi pendirian IPM di seluruh Indonesia tersebut diperkuat oleh instruksi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah No. 4 Tahun 1962 tertanggal 4 Februari 1962 yang berisi instruksi kepada Pemuda Muhammadiyah Daerah se-Indonesia agar membentuk IPM di daerahnya masing-masing.
Embrio berdirinya IPM di Jawa Tengah bermula dari didirikannya IPM di daerah Klaten, Surakarta dan Kabupaten Pekalongan. Tidak heran jika Musyawarah Daerah di Klaten telah mencapai Musyawarah Daerah ke XXI, Surakarta telah mencapai Musyawarah Daerah ke XX dan Kabupaten Pekalongan telah mencapai Musyawarah Daerah ke XIX, telah melebihi digit penyelenggaraan Musyawarah Wilayah dan Muktamar, yaitu XVIII dan XVI. Selanjutnya, pasca Musyawarah Nasional I Ikatan Pelajar Muhammadiyah tanggal 18-24 November 1966 di Jakarta, Musyawarah Wilayah I IPM Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1967 di Kudus, yang salah satu hasilnya adalah menetapkan M. Soeratman sebagai sekretaris umum. Sejak saat itu, IPM di Jawa Tengah dapat eksis dan berkembang hingga kebeberapa daerah di Jawa Tengah.
PW IPM Jawa Tengah mempunyai 35 Pimpinan Daerah yang tersebar di seluruh Kota/Kabupaten di Jawa Tengah, 151 Pimpinan Cabang setingkat kecamatan dan 618 Pimpinan Ranting setingkat sekolah, desa/kelurahan, panti asuhan dan masjid/musholla. Jumlah anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah mencapai 152.645 orang, data tersebut belum termasuk data anggota yang berasal dari ranting desa/kelurahan, panti asuhan dan masjid/musholla.
Struktur Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah periode 2021—2023
Ketua Umum | : | Ainur Rosyid Adzikkri |
Ketua (Organisasi) | : | Ihza Amanullah Priyono |
Ketua (Perkaderan) | : | Ganis Khoirun Nisa’ |
Ketua (Kajian dan Dakwah Islam) | : | Firman Syah |
Ketua (Pengkajian Ilmu Pengetahuan) | : | Maulana Ahmad Fahrezi |
Ketua (Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga) | : | Devy Maharja Pristya |
Ketua (Advokasi dan Kebijakan Publik) | : | Batis Reka Guliwan |
Ketua (Pengembangan Kreatifitas dan Kewirausahaan) | : | Rachmat Aditya Nugraha |
Ketua (Ipmawati) | : | Latifah Nanda Amelia |
Ketua (Lingkungan Hidup) | : | Muhammad Arif Syaifudin |
Ketua (Teknologi dan Informasi) | : | Muhammad Habiburrahman |
Ketua (Kesehatan) | : | Rahmad Lukito |
Sekretaris Umum | : | Mohammad Taufiq Hasan |
Sekretaris (Organisasi) | : | Mukhlis Ardi Pratama |
Sekretaris (Perkaderan) | : | Daei Aljanni |
Sekretaris (Kajian dan Dakwah Islam) | : | Lail Usri Yusro |
Sekretaris (Pengkajian Ilmu Pengetahuan) | : | Rubyanto Prabowo |
Sekretaris (Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga) | : | Aulia Ghozi Raid Ma’ruf |
Sekretaris (Advokasi dan Kebijakan Publik) | : | Puji Kuwata |
Sekretaris (Pengembangan Kreatifitas dan Kewirausahaan) | : | Nazila Khanifa Maftukhi |
Sekretaris (Ipmawati) | : | Anindita Rahma Firdausya |
Sekretaris (Lingkungan Hidup) | : | Agung Sentiko |
Sekretaris (Teknologi dan Informasi) | : | Ananda Widitomo Puntoadi |
Sekretaris (Kesehatan) | : | Andi Aprianto Purba |
Bendahara Umum | : | Yasinta Tiara Azzahra |
Bendahara I | : | Fatekhah Herlyana Elsasari |
Bendahara II | : | Muhammad Hilmi Intan S |
Anggota (Organisasi) | : | Arinta Nazhifah Janani |
Mira Nur Insyani | ||
Tejo | ||
Anggota (Perkaderan) | : | Rizky Zuliatun Nisa |
Agung Ahlul Wicaksana | ||
Dwiki Ahmad Fahrezi | ||
Anggota (Kajian dan Dakwah Islam) | : | Safingi |
Vergian Abdi Wasesa | ||
Ahmad Usammah | ||
Juan Bagus Pambudi | ||
Anggota (Pengkajian Ilmu Pengetahuan) | : | Dimas Ghulam Istiqlal |
Dimas Kurniawan | ||
Ilham Widya Pasya | ||
Anggota (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga) | : | Wildan Azzam Firdausi |
Ramsi Sidiq | ||
Sumarno | ||
Anggota (Advokasi dan Kebijakan Publik) | : | Hendrawan Nur Mardiyanto |
Mukhamad Zidanul Akhsan | ||
Istiqomah | ||
Anggota (Pengembangan Kreatifitas dan Kewirausahaan) | : | Luqyana Widy Indria Husna |
Abdul Latif | ||
Helmi Adi Saputra | ||
Anggota (Ipmawati) | : | Nyufi Ati |
Kartika Widya Utami | ||
Anggota (Lingkungan Hidup) | : | Nurul Farikha |
Khosiyatika | ||
Anggota (Teknologi dan Informasi) | : | Siska Perdana Putri |
Arif Nugroho | ||
Anggota (Kesehatan) | : | Indi Rahmawati |
Muhammad Farikh Zulfi N | ||
Zahrotun Nisa’ |